| Saison 2025/2026 Senioren A-Kreisliga | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SG Herdringen/Müschede | 30 | 22 | 4 | 4 | 136-48 | 88 | 70 |
| 2 | SV Affeln 28 | 30 | 22 | 4 | 4 | 83-43 | 40 | 70 |
| 3 | TuS Oeventrop | 30 | 18 | 3 | 9 | 101-51 | 52 | 57 |
| 4 | TuS L`holthausen | 30 | 16 | 8 | 6 | 81-50 | 31 | 56 |
| 5 | SV Bachum/Bergheim | 30 | 17 | 5 | 8 | 87-60 | 27 | 56 |
| 6 | SG Beckum/Hövel/Mellen | 30 | 13 | 8 | 9 | 77-57 | 20 | 47 |
| 7 | SV Hüsten 09 2 | 30 | 14 | 3 | 13 | 80-99 | -19 | 45 |
| 8 | SG Holzen/Eisborn 1 | 30 | 12 | 7 | 11 | 63-51 | 12 | 43 |
| 9 | TuS Vosswinkel | 30 | 13 | 2 | 15 | 80-87 | -7 | 41 |
| 10 | SV Arnsberg | 30 | 12 | 3 | 15 | 77-82 | -5 | 39 |
| 11 | SG Grevenstein/Hellefeld | 30 | 10 | 6 | 14 | 77-76 | 1 | 36 |
| 12 | SG Allendorf/Amecke | 30 | 8 | 7 | 15 | 64-84 | -20 | 31 |
| 13 | TuS Hachen | 30 | 8 | 5 | 17 | 42-73 | -31 | 29 |
| 14 | SG Eintracht 25 | 30 | 6 | 5 | 19 | 54-95 | -41 | 25 |
| 15 | SSV Küntrop | 30 | 6 | 4 | 20 | 55-108 | -53 | 22 |
| 16 | TuS Sundern 2 | 30 | 5 | 2 | 23 | 33-126 | -93 | 0 |
| Saison 2025/2026 Senioren C-Keisliga | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SKV Balkan | 20 | 17 | 2 | 1 | 93-31 | 62 | 53 |
| 2 | SV Bachum/Bergheim 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 74-30 | 44 | 51 |
| 3 | SG Beckum/Hövel/Mellen | 20 | 12 | 0 | 8 | 73-52 | 21 | 36 |
| 4 | SG Holzen/Eisborn 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 53-39 | 14 | 32 |
| 5 | SG Allendorf/Amecke 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 67-63 | 4 | 32 |
| 6 | SV Arnsberg 09 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 52-52 | 0 | 26 |
| 7 | TuS Vosswinkel 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 42-60 | -18 | 26 |
| 8 | SG Herdringen/Müschede 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 56-54 | 4 | 25 |
| 9 | SV Hüsten 09 3 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39-58 | -19 | 21 |
| 10 | SC Neheim 2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 41-74 | -33 | 17 |
| 11 | TuS Niedereimer 2 | 20 | 0 | 1 | 19 | 20-97 | -77 | 1 |
| 12 | FC Neheim-Erlenbruch 3 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | SG Grevenstein/Hellefeld 2 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Saison 2025/2026 E-Jugend Klasse A Hinrunde | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SC Neheim | 9 | 8 | 0 | 1 | 64-26 | 38 | 24 |
| 2 | SV Hüsten 09 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 72-27 | 45 | 24 |
| 3 | JSG Herdringen/Müschede 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44-24 | 20 | 22 |
| 4 | JSG Oeven/Freien/Wennem | 9 | 6 | 0 | 3 | 84-45 | 39 | 18 |
| 5 | JSG Bruchhausen/Niedereimer | 9 | 4 | 0 | 5 | 46-29 | 17 | 12 |
| 6 | JSG Holzen/Eisborn | 9 | 4 | 0 | 5 | 42-27 | 15 | 12 |
| 7 | JSG Giersk/Abg09/Rumb/ | 9 | 3 | 1 | 5 | 42-57 | -15 | 10 |
| 8 | SV Bachum/Bergheim 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 34-67 | -33 | 9 |
| 9 | SG Balve/Garbeck | 9 | 0 | 1 | 8 | 15-67 | -52 | 1 |
| 10 | TuS Sundern | 9 | 0 | 1 | 8 | 007-81 | -74 | 1 |
| Saison 2025/2026 E-Jugend Klasse A Rückrunde | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SC Neheim | 9 | 9 | 0 | 0 | 55-14 | 41 | 27 |
| 2 | SV Hüsten 09 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 73-15 | 58 | 24 |
| 3 | JSG 1 Oeven/Freien/Wennem | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-32 | 9 | 16 |
| 4 | SV Bachum/Bergheim 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39-40 | -1 | 16 |
| 5 | JSG L`holth/Küntr/Mellen/Beckum | 9 | 4 | 2 | 3 | 24-26 | -2 | 14 |
| 6 | JSG Hachen/Langscheid-Enkh. 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20-27 | -7 | 10 |
| 7 | JSG Herdringen/Müschede 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 25-32 | -7 | 8 |
| 8 | JSG Holzen/Eisborn | 9 | 2 | 0 | 7 | 16-53 | -37 | 6 |
| 9 | 1 JSG Giersk/Abg09/Rumb/GW | 9 | 2 | 0 | 7 | 18-42 | -24 | 6 |
| 10 | JSG Bruchhausen/Niedereimer | 9 | 1 | 1 | 7 | 17-47 | -39 | 4 |
| Saison 2025/2026 F-Jugend Frühjahrsrunde Gruppe 3 – ohne Wertung | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | JSG Freienohl/Oeventr/Wenne | Alle Spiele ohne Wertung | ||||||
| 2 | JSG Holzen/Eisborn | |||||||
| 3 | JSG Müschede/Herdringen 1 | |||||||
| 4 | SG Balve/Garbeck 1 | |||||||
| 5 | JSG Allendorf/Amecke | |||||||
| 6 | JSG Bruchhausen/Nieder. 2 | |||||||
| 7 | JSG Rumb/Giersk/Abg09/GW | |||||||


