A-Kreisliga Saison 2022/2023 A-Kreisliga              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SV Affeln 30 24 5 1 92-28 64 77
  2 SV Hüsten 09 2 30 24 4 2 122-45 77 76
  3 SG Grevenstein/​Hellefeld-Altenhellefeld 30 17 5 8 77-53 24 56
  4 SV Bachum/Bergheim 30 17 4 9 80-46 34 55
  5 SG Holzen/Eisborn 30 14 8 8 64-50 14 50
  6 TuS Oeventrop 30 11 10 9 62-46 16 43
  7 SG Müschede/Herdringen 30 12 5 13 46-56 -10 41
  8 TuS Langenholthausen 2 30 11 5 14 66-61 5 38
  9 TusS Rumbeck 30 11 3 16 72-78 -6 36
  10 SuS Westenfeld 30 11 2 17 49-74 -25 35
  11 TuS Sundern 2 30 10 4 16 53-74 -21 34
  12 SSV Küntrop 30 9 5 16 63-67 -4 32
  13 TuS Voßwinkel 30 9 5 16 71-101 -30 32
  14 SG Balve/Garbeck 30 9 4 17 42-78 -36 31
  15 SV Arnsberg 30 7 3 20 47-78 -31 24
  16 Türkiyemspor Neh-Hüsten 30 7 2 21 45-116 -71 23
                   
                   
C-Kreisliga Saison 2022/2023              
  Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SG Holzen/Eisborn 2 22 17 4 1 82-22 60 55
  2 FC BW Gierskämpen 22 16 3 3 108-24 84 51
  3 SSV Küntrop 2 22 15 1 6 74-42 32 46
  4 SG Allendorf/Amecke 2 22 13 4 5 68-36 32 43
  5 TuS Vosswinkel 2 22 9 3 10 52-57 -5 30
  6 SG Herdringen/Müschede 2 22 8 4 10 34-54 -20 28
  7 TuS Niedereimer 22 8 3 11 68-75 -7 27
  8 SG Grevenstein/​Hellefeld-Altenhellefeld 22 7 4 11 44-58 -14 25
  9 SV Endorf 22 7 1 14 37-75 -38 22
  10 FC Neheim-Erlenbruch 2 22 4 8 10 53-73 -20 20
  11 SG Beckum/Hövel/Mellen 2 22 4 4 14 30-66 -36 16
  12 TuS Bruchhausen 02 II 22 3 1 18 27-95 -68 10
  13 Türkiyemspor Neh-Hüsten 2 zurück gezogen 0 0 0 0 0-0 0 0
                   
                   
D-Kreisliga Saison 2022/2023              
  Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SuS Westenfeld 2 20 18 0 2 111-32 79 54
  2 TuS Niedereimer  2 20 15 0 5 77-47 30 45
  3 SG Allendorf/Amecke 3 20 14 0 6 70-36 34 42
  4 SV Arnsberg 09 3 20 13 2 5 72-52 20 41
  5 TuS Rumbeck 2 20 12 0 8 73-40 33 33
  6 SG Balve/Garbeck 3 9er 20 9 1 10 96-76 20 25
  7 SG Beckum/Hövel/Mellen 2 20 8 1 11 50-73 -23 25
  8 FC Neheim-Erlenbruch 3 20 6 1 13 73-87 -14 19
  9 SSV Küntrop 3 9er 20 6 0 14 40-75 -35 18
  10 SSV Stockum 2 9er 20 3 1 16 44-86 -42 7
  11 GW Arnsberg 2 20 3 0 17 29-131 -102 6
  12 SV Affeln 28 3 9er zurück gezogen 0 0 0 0 0-0 0 0
  12 SG Holzen/Eisborn III 9er zurück gezogen 0 0 0 0 0-0 0 0
                   
                   
B-Junioren Saison 2022/2023              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 JSG Beckum/Eisborn/Holzen 16 13 1 2 51-17 34 40
  2 JSG Niedereimer/Bruchhausen 16 10 2 4 54-27 27 32
  3 JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 16 10 1 5 59-21 38 31
  4 JSG Herdringen/Müschede 16 9 4 3 39-28 11 31
  5 JSG SV Arnsberg 09/GW Arnsberg/BW Gierskämpen 16 9 1 6 64-32 32 28
  6 SV Bachum/Bergheim 16 6 3 7 38-26 12 21
  7 JSG Allendorf/Amecke 16 5 2 9 29-33 -4 17
  8 JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 2 16 2 2 12 15-79 -64 8
  9 FC Neheim-Erlenbruch 16 0 0 16 19-105 -86 0
  10 JSG Affeln/Balve-Garbeck/ Langenhlthausen/Mellen zg. 0 0 0 0 0-0 0 0
  11 LZ Neheim-Hüsten 2 zg. 0 0 0 0 0-0 0 0
                   
                   
C-Junioren Saison 2022/2023              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 JSG Niedereimer/Bruchhausen 14 11 1 2 69-11 58 34
  2 JSG Gierskämpen/SV Abg./GW Arnsberg/TuS Rumbeck 14 10 2 2 66-19 47 32
  3 JSG Oeventrop/Freienohl/Wennemen 14 10 1 3 63-22 41 31
  4 FC Neheim-Erlenbruch 9er 14 9 2 3 55-36 19 29
  5 JSG Hüsten 09/Neheim 1 14 5 0 9 24-72 -48 15
  6 JSG Herdringen/Müschede 2 14 4 1 9 29-46 -17 13
  7 JSG Balve-Garbeck/Affeln/Langenholthausen/Küntrop 2 14 1 2 11 19-52 -33 5
  8 JSG Eisborn/Beckum/Holzen 14 0 3 11 17-84 -67 3
                   
                   
E-Junioren 1 Saison 2022/2023 Rückrunde              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SG Balve/Garbeck 9 7 1 1 66-34 32 22
  2 SC Neheim 2 9 6 1 2 53-23 30 19
  3 SV Bachum/Bergheim 2 9 5 1 3 36-32 4 16
  4 JSG Holzen/Beckum/Eisborn 9 4 3 2 32-26 6 15
  5 SV Bachum/Bergheim 1 9 4 1 4 35-30 5 13
  6 JSG Stockum/Endorf 9 4 1 4 28-34 -6 13
  7 JSG Niedeimer/Bruchhausen 1 9 3 1 4 31-26 5 10
  8 JSG Oeventrop/Freienohl/Wennemen 9 3 1 4 20-21 -1 10
  9 JSG Oeventrop/Freienohl/Wennemen 2 9 2 1 6 01.11.52 -41 7
  10 JSG Müschede/Herdringen 1 9 0 1 8 23-57 -34 1
                   
                   
E-Junioren 2 Saison 2022/2023 Rückrunde              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SV Affeln 2 9 9 0 0 48-18 30 27
  2 SC Neheim 3 9 7 1 1 50-19 31 22
  3 TuS Sundern 2 9 7 0 2 75-20 55 21
  4 JSG Gierskämpen/GW Arnsberg/Arnsberg 09/Rumbeck 9 6 0 3 35-23 12 18
  5 JSG Hachen/Langscheid-Enkhausen 2 9 4 2 3 31-32 -1 14
  6 JSG Langenholthausen/Mellen/Küntrop 2 9 4 1 4 44-54 -10 13
  7 JSG Niedereimer/Bruchhausen 2 9 2 0 7 29-48 -19 6
  8 JSG Holzen/Beckum/Eisborn 2 9 2 0 7 22-49 -27 6
  9 SV Bachum/Bergheim 3 9 1 1 7 19-58 -39 4
  10 SG Allendorf/Amecke 2 9 0 1 8 21-53 -32 1
                   
                   
F-Junioren Saison 2022/2023              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
    SV Bachum/Bergheim 1              
    SV Bachum/Bergheim 2              
    JSG Müschede/Herdringen 1              
    JSG Holzen/Beckum/Eisborn Bei den F-Junioren werden die Ergebnisse nicht gewertet
    SV Hüsten 09 1              
    JSG Rumbeck/BW Gierskämpen/SV Arnsberg/GW Arnsberg              
    JSG Hachen/Langscheid/Enkhausen              
    SC Neheim              
                   
G-Junioren Saison 2021/2022              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
    JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 2              
    JSG Rumbeck/BW Gierskämpen/SV Abg.09/GW Abg.              
    SV Hüsten 09 3              
    SV Affeln              
    JSG Müschede/Herdringen 2              
    TuS Sundern 2              
    JSG Allendorf/Amecke              
    JSG Holzen/Beckum/Eisborn Bei den G-Junioren werden die Ergebnisse nicht gewertet